
အဖြေမှန်သူ စုစုပေါင်း (၇၇) ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်းအတိုင်း (၁) ယောက်ထက် ပိုနေတဲ့အတွက် မဲနှိုက်ရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။Winner တစ်ဉီးကို ရွေးချယ်ပြီး ဖော်ပြသွားပါမည်။
| Name | Facebook User Name | |
| 1 | Kaung Myat | Kaung Myat |
| 2 | Aung Zaw Oo | Aung Zaw Oo |
| 3 | Mg Thu Khant Aung | Thu Khant Aung |
| 4 | Kyaw Ko Ko Lwin | Kyaw Koko Lwin |
| 5 | အောင်ဆန်းမင်း | Lin Lat Aung |
| 6 | ဝင်းကိုကိုဦး | Win Ko Ko Oo |
| 7 | Swe Swe Win | Aung Koko |
| 8 | soewaiko | soewaiko |
| 9 | ဇွဲထက်နိုင် | jackqueenking zwin |
| 10 | Zaw Win Thu | Zaw Win Thu |
| 11 | Shine Ye Lin | Shine Ye Lin |
| 12 | အောင်အောင် | Aung Chan Thar |
| 13 | Pyae Htet Paing | Thiha Ko |
| 14 | Kyaw Kyaw Hlaing | Kyaw kyaw Hlai |
| 15 | ကောင်းထက်စံ | Kaung Htet San |
| 16 | Zin Min Thu | Kwee Zin Min |
| 17 | Soe Pyae Nyein | Soe Pyae Nyein |
| 18 | ထွန်းလင်း | Kaung khant lin |
| 19 | ရဲနိုင် | သျှင်မင်းဆက် |
| 20 | ရဲဝင့်အောင် | Ye Wint Aung |
| 21 | ဗိုလ်ဟိန်း | Mg Bo Hein |
| 22 | ဦးမောင်မောင်ဦး | U Maung Maung Oo |
| 23 | Kaung Sin Hein | Kaung Sin Hein |
| 24 | khant kyaw htet | Khant kyaw htet |
| 25 | Phyo Kyaw Kyaw | Dante |
| 26 | Thurasoe | Tr soe |
| 27 | ရှိုင်းထက်အောင် | Leopart |
| 28 | Soe San Tun Kyi | Soe San |
| 29 | မောင်သုမောင်ထက် | A Tar |
| 30 | Kay Khaing Nyein Thet | Kay Khaing Nyein Thet |
| 31 | စိုင်းဝန်းရှဲန် | စိုင်းဝန်းရှဲန် |
| 32 | Naing lin khant | Naing Lynn Khant |
| 33 | ဟိန်းလင်းထက် | Hein Lin Htet |
| 34 | Htoo Htet Kyaw | Ko Zint |
| 35 | ကိုဇော်ခိုင်မိုး | Ko Zaw Khaing Moe |
| 36 | Sha Tinh | Teiteipaw Tisi |
| 37 | ဟိန်းသူရရွှေ | Leonardo Thura |
| 38 | Aung Phyo | Li Ming |
| 39 | Zayar Linn | Zayar Linn |
| 40 | Zin Hmu Soe Luyan | Zin Hmu Soe Luyan |
| 41 | အောင်အောင်ဖြိုး | choco |
| 42 | အောင်ကျော်သူ | Gogolaymtla@gmail. Com |
| 43 | ဟိန်းထက်ဇော် | Hein Htet |
| 44 | Myat Ko Ko Aung | MyatMon LaYoung Htet |
| 45 | Myat Ko Ko Aung | Myatmon LaYoung Htet |
| 46 | စည်သူအောင် | Si Thu |
| 47 | Heinthataung | Kaunminkhant |
| 48 | ဗိုလ်ဗိုလ်ထွန်း | Bo lay |
| 49 | ပိုင်သက်ကျော် | Paing Thet Kyaw |
| 50 | Thaw Nyi Nyi Phyo | Thaw Nyi Nyi Phyo |
| 51 | Win htet | Boy aerizona |
| 52 | ေမာင္တိမ္မိုးေက်ာ္ | ပန္းခ်စ္သူေလး ပန္းခ်စ္သူေလး |
| 53 | Myo Thu | U Myo Aung |
| 54 | phyoe thet khaing | Phyoe Thet Khaing |
| 55 | ထွန်းထွန်းဦး | Tun Tun |
| 56 | အောင်အောင် | Aunglay |
| 57 | Yan Naing Htwe | Yan Naing Htwe |
| 58 | wait phyo aung | visitor |
| 59 | Kyal Sin Linn | Kyal Sin Linn |
| 60 | Ashanorthada | Ashanorthada |
| 61 | Naing Myo Win | Rooney |
| 62 | Sithu Aaung | Sithu Naung |
| 63 | Paing Thant | Paing Thant |
| 64 | သတိုးဌေး | Thatoe Htay |
| 65 | ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္ဇံ | ေလလြင့္ငွက္ငယ္ |
| 66 | Nyein Myo Oo | Nyein Myo Oo |
| 67 | Zaw win myint | ကို ဇော် |
| 68 | ကိုတင်ဝင်းလှိုင် | Tin Nyo |
| 69 | Moe Myint Hlaing | John Bwar |
| 70 | စိုင္းလိန္ခမ္း | Sai lein kham |
| 71 | Zaw Zaw Aung | Zaw Zaw Aung |
| 72 | Than Htike Soe | Than Htike Soe |
| 73 | Si Thu Nyein | Linnsatt Sithu |
| 74 | Zayar Htun | Zayar Htun |
| 75 | Than Toe Aung | Than Toe Aung |
| 76 | ရဲမင်းနိုင် | Ko ye Ko ye |
| 77 | Kyaw Zaw | နတ်ဆိုးရဲ့တမန်တော် |

